野田農村環境改善センター
多目的ホール
名 称 | 時 間 | 料 金 |
---|---|---|
利用区分(多目的ホール) | 8:30 〜 12:00 | 900円 |
12:00 〜 17:00 | 1,500円 | |
17:00 〜 22:00 | 1,800円 | |
冷暖房使用料 | 1時間 | 1,000円 |
照明使用料(ステージ) | 1時間 | 300円 |
会議室
名 称 | 時 間 | 料 金 |
---|---|---|
利用区分(会議室) | 8:30 〜 12:00 | 200円 |
12:00 〜 17:00 | 400円 | |
17:00 〜 22:00 | 500円 | |
冷暖房使用料 | 1時間 | 300円 |
和室
名 称 | 時 間 | 料 金 |
---|---|---|
利用区分(和室) | 8:30 〜 12:00 | 200円 |
12:00 〜 17:00 | 400円 | |
17:00 〜 22:00 | 500円 | |
冷暖房使用料 | 1時間 | 300円 |
調理実習室
名 称 | 時 間 | 料 金 |
---|---|---|
利用区分(調理実習室) | 8:30 〜 12:00 | 300円 |
12:00 〜 17:00 | 500円 | |
17:00 〜 22:00 | 600円 | |
冷暖房使用料 | 1時間 | 300円 |
※ 別途消費税及び地方消費税が加算されます
野田体育館
専用利用
利 用 区 分 | 8時30分~ 12時 |
12時~ 17時 |
17時~ 22時 |
||
---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収 しない場合 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 500円 | 900円 | 1,100円 |
上記以外の者 | 1,100円 | 1,800円 | 2,200円 | ||
文化的催物に利用する場合(営利又は宣伝を目的としない) | 2,200円 | 3,600円 | 4,300円 | ||
その他の目的に利用する場合 | 5,400円 | 9,000円 | 10,800円 | ||
入場料を徴収 する場合 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 2,700円 | 4,500円 | 5,400円 | |
文化的催物に利用する場合(営利又は宣伝を目的としない) | 5,400円 | 9,000円 | 10,800円 | ||
その他の目的に利用する場合 | 16,200円 | 27,000円 | 32,400円 |
照明施設利用料金:1時間以内400円とし、1時間を超えるごとに400円を加算する。
一部利用(1時間につき)
利 用 区 分 | 単 位 | 料 金 | ||
---|---|---|---|---|
団体使用 | 卓球 | 児童・生徒 | 1台 | 50円 |
上記以外の者 | 100円 | |||
バドミントン | 児童・生徒 | 1面 | 50円 | |
上記以外の者 | 100円 | |||
バレーボール | 児童・生徒 | 1面 | 100円 | |
上記以外の者 | 200円 | |||
バスケットボール | 児童・生徒 | 1面 | 150円 | |
上記以外の者 | 300円 | |||
児童・生徒 | 半面 | 100円 | ||
上記以外の者 | 200円 | |||
個人使用 | 児童・生徒 | 1人 | 30円 | |
上記以外の者 | 60円 |
照明施設利用料金:1時間以内200円とし、1時間を超えるごとに200円を加算する。
※ バトミントンの場合は上記の半額とする。バドミントンNo.2〜No.5(No.6は点けない)
※ 卓球、個人利用の場合は照明施設利用料金を含む
※ 卓球、個人利用の場合は照明施設利用料金を含む
※ 別途消費税及び地方消費税が加算されます
野田武道館
専用利用
利 用 区 分 | 8時30分~ 12時 |
12時~ 17時 |
17時~ 22時 |
||
---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収 しない場合 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 児童・生徒 | 500円 | 800円 | 1,000円 |
一 般 | 1,000円 | 1,700円 | 2,000円 | ||
その他の目的に利用する場合 | 5,100円 | 8,500円 | 10,200円 | ||
入場料を徴収 する場合 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 2,500円 | 4,200円 | 5,000円 | |
その他の目的に利用する場合 | 15,300円 | 25,500円 | 30,600円 |
照明施設利用料金:1時間以内200円とし、1時間を超えるごとに200円を加算する。
一部利用
利 用 区 分 | 8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |
---|---|---|---|---|
団体利用 | 児童・生徒 | 70円 | 120円 | 140円 |
一 般 | 140円 | 240円 | 290円 | |
個人利用 | 児童・生徒 | 20円 | 30円 | 40円 |
一 般 | 40円 | 60円 | 70円 |
※ 別途消費税及び地方消費税が加算されます
野田弓道場
専用利用
利 用 区 分 | 8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 |
---|---|---|---|
児童・生徒 | 500円 | 800円 | 1,000円 |
一 般 | 1,000円 | 1,700円 | 2,000円 |
一部利用
利 用 区 分 | 8時30分~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |
---|---|---|---|---|
団体利用 | 児童・生徒 | 60円 | 100円 | 120円 |
一 般 | 120円 | 200円 | 240円 | |
個人利用 | 児童・生徒 | 20円 | 30円 | 40円 |
一 般 | 40円 | 60円 | 70円 |
照明施設利用料金
※ 別途消費税及び地方消費税が加算されます
野田運動場
照明施設利用料金
名 称 | 時 間 | 料 金 |
---|---|---|
多目的グラウンド | 1時間 (1面) | 900円 |
サッカー競技場 | 1時間 (1面) | 400円 |
テニスコート | 1時間 (1面) | 200円 |
※ 別途消費税及び地方消費税が加算されます
お気軽にお問い合わせください。0996-84-3316開館時間 8:30-22:00
受付時間 8:30-20:00
年末年始・休館日除く